사단법인 한국청년회의소(JCI KOREA)는 만 20세~42세의 젊은이들이 모여 개인역량개발, 지역사회개발, 국제능력개발, 사업능력 개발이라는 4대 활동기회를 갖는 국제민간단체로서 청년들이 지닌 무한한 지도력을 개발하고 지역사회개발은 물론 전 세계 회원국과 활발한 교류를 통해 세계평화와 인류번영을 이루는데 기여한다.
1951년 “전쟁으로 페허된 조국을 JC운동으로 재건하자”는 숭고한 정신 아래 발기하여 1952년 2월 4일 평택에서 창립한 한국JC는 1954년 3월 19일 국제청년회의소(JCI)에 국가단위 조직으로 정식 가입했으며 1964년 4월 18일 외무부에 사회단체로 등록했고, 1974년 4월 9일에는 사단법인체로 등록했다.
서울, 부산, 경기, 강원, 충북, 충남, 세종, 전북, 전남, 경북, 경남·울산, 제주, 해외, 대구, 인천, 광주, 대전 등 16개 지구JC, 342개 지방JC에 1만5000 여명의 회원이 JC활동을 하고 있으며, 한국JC는 전 세계 국제청년회의소(JCI) 110여개 회원국 중 제 3위의 회원 보유국이다.
지 구 | 현회원 | 특우회원 | 부인회원 | 유스JC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOM수 | 회원수 | LOM수 | 회원수 | LOM수 | 회원수 | LOM수 | 회원수 | |
서울 | 31 | 1,037 | 35 | 1,485 | 31 | 827 | - | - |
부산 | 18 | 909 | 22 | 834 | 18 | 654 | 1 | 31 |
경기 | 40 | 1,690 | 24 | 1,388 | 40 | 1,378 | 2 | 55 |
강원 | 24 | 799 | 22 | 793 | 24 | 681 | 3 | 72 |
충북 | 17 | 762 | 18 | 643 | 17 | 614 | 2 | 59 |
충남·세종 | 25 | 1,028 | 29 | 877 | 25 | 862 | 1 | 32 |
전북 | 21 | 1,096 | 26 | 1,179 | 21 | 785 | 3 | 93 |
전남 | 31 | 1,419 | 28 | 810 | 31 | 1,031 | 4 | 112 |
경북 | 36 | 1,718 | 34 | 1,744 | 35 | 1,313 | 6 | 228 |
경남·울산 | 37 | 2,046 | 28 | 1,727 | 36 | 1,649 | 9 | 312 |
제주 | 14 | 544 | 14 | 494 | 13 | 436 | 2 | 52 |
해외 | 5 | 168 | 1 | 143 | - | - | - | - |
대구 | 15 | 825 | 15 | 665 | 14 | 627 | 1 | 39 |
인천 | 7 | 283 | 7 | 238 | 7 | 199 | - | - |
광주 | 12 | 731 | 11 | 291 | 10 | 546 | 4 | 165 |
대전 | 9 | 357 | 7 | 217 | 7 | 245 | 3 | 91 |
계 | 342 | 15,412 | 321 | 13,528 | 329 | 11,847 | 41 | 1,341 |
총 회원수 :42.128명
1950 ~ 1970년대
1980년대
1990년대
2000년대
2010년대